Schülerliga 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Reds 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | W3 |
2 | Stuttgart Reds | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | L1 |
3 | SG Nagold Mohawks/Herrenberg Wanderers | 0 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tübingen Hawks | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | L3 |
Schüler Landesliga Gr. 2 2022
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schriesheim Raubritter | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 163 | 31 | 132 | W18 |
2 | SG Bretten Kangaroos / Ladenburg Romans | 13 | 3 | 0.813 | 4 | 126 | 61 | 65 | L1 |
3 | Neuenburg Atomics | 9 | 5 | 0.643 | 7 | 88 | 54 | 34 | W1 |
4 | Herrenberg Wanderers | 8 | 8 | 0.500 | 9 | 107 | 101 | 6 | W3 |
5 | Nagold Mohawks | 4 | 16 | 0.200 | 15 | 53 | 184 | -131 | W2 |
6 | Stuttgart Reds 2 | 0 | 20 | 0.000 | 19 | 4 | 110 | -106 | L20 |
Schüler Landesliga Gr. 3 2023
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gammertingen Royals 2 | 14 | 2 | 0.875 | 0 | 149 | 91 | 58 | W3 |
2 | Gammertingen Royals | 13 | 3 | 0.813 | 1 | 142 | 78 | 64 | L1 |
3 | Nagold Mohawks (Schüler) | 8 | 9 | 0.471 | 6.5 | 95 | 115 | -20 | W7 |
4 | Tübingen Hawks | 5 | 11 | 0.313 | 9 | 78 | 112 | -34 | W1 |
5 | Herrenberg Wanderers | 1 | 15 | 0.063 | 13 | 78 | 146 | -68 | L13 |
Schüler Landesliga Gr. 3 (2024)
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tübingen Hawks | 18 | 2 | 0.900 | 0 | 205 | 55 | 150 | W5 |
2 | Herrenberg Wanderers | 12 | 8 | 0.600 | 6 | 176 | 118 | 58 | W8 |
3 | Gammertingen Royals 2 | 11 | 9 | 0.550 | 7 | 157 | 135 | 22 | W1 |
4 | Gammertingen Royals | 10 | 10 | 0.500 | 8 | 149 | 166 | -17 | L3 |
5 | Nagold Mohawks (Schüler) | 9 | 11 | 0.450 | 9 | 170 | 150 | 20 | L4 |
6 | Tübingen Hawks 2 | 0 | 20 | 0.000 | 18 | 47 | 280 | -233 | L20 |