Verbandsliga 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göppingen Green Sox | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 144 | 69 | 75 | W3 |
2 | Neuenburg Atomics 2 | 11 | 3 | 0.786 | 0.5 | 124 | 51 | 73 | W1 |
3 | Nagold Mohawks | 9 | 5 | 0.643 | 0 | 145 | 84 | 61 | L1 |
4 | Mannheim Tornados 2 | 8 | 6 | 0.571 | 0.5 | 112 | 89 | 23 | L2 |
5 | Freiburg Knights | 4 | 9 | 0.308 | 1.5 | 62 | 107 | -45 | W2 |
6 | Sindelfingen Squirrels | 3 | 10 | 0.231 | 2 | 93 | 171 | -78 | L1 |
7 | Stuttgart Reds 3 | 2 | 12 | 0.143 | 1.5 | 66 | 183 | -117 | L2 |
2. Bundesliga Süd 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tübingen Hawks | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 214 | 89 | 125 | 7-5-0 | 10-2-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 179 | 123 | 56 | 6-2-0 | 11-5-0 | 8-2-0 | W8 |
3 | Stuttgart Reds 2 | 15 | 9 | 0.625 | 2 | 191 | 151 | 40 | 10-7-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W2 |
4 | Neuenburg Atomics | 15 | 9 | 0.625 | 2 | 180 | 99 | 81 | 3-1-0 | 12-8-0 | 6-4-0 | W2 |
5 | Karlsruhe Cougars | 8 | 16 | 0.333 | 9 | 116 | 215 | -99 | 0-0-0 | 8-16-0 | 3-7-0 | L1 |
6 | Göppingen Green Sox | 7 | 17 | 0.292 | 10 | 146 | 226 | -80 | 6-15-0 | 1-2-0 | 3-7-0 | L2 |
7 | Nagold Mohawks | 5 | 19 | 0.208 | 12 | 119 | 242 | -123 | 5-17-0 | 0-2-0 | 2-8-0 | L1 |
2. Bundesliga Süd 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tübingen Hawks | 26 | 2 | 0.929 | 0 | 369 | 71 | 298 | 13-1-0 | 13-1-0 | 10-0-0 | W18 |
2 | Neuenburg Atomics | 21 | 7 | 0.750 | 5 | 219 | 110 | 109 | 11-1-0 | 10-6-0 | 9-1-0 | W1 |
3 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 20 | 8 | 0.714 | 6 | 294 | 135 | 159 | 9-3-0 | 11-5-0 | 7-3-0 | L1 |
4 | Stuttgart Reds 2 | 17 | 11 | 0.607 | 9 | 246 | 196 | 50 | 11-9-0 | 6-2-0 | 4-6-0 | L2 |
5 | Göppingen Green Sox | 13 | 15 | 0.464 | 13 | 217 | 244 | -27 | 9-15-0 | 4-0-0 | 4-6-0 | W2 |
6 | Augsburg Gators | 9 | 19 | 0.321 | 17 | 184 | 313 | -129 | 1-0-0 | 8-19-0 | 3-7-0 | W2 |
7 | Nagold Mohawks | 5 | 23 | 0.179 | 21 | 164 | 327 | -163 | 5-21-0 | 0-2-0 | 0-10-0 | L10 |
8 | Karlsruhe Cougars | 1 | 27 | 0.036 | 25 | 87 | 384 | -297 | 0-3-0 | 1-24-0 | 0-10-0 | L24 |