Verbandsliga 2017
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göppingen Green Sox | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 144 | 69 | 75 | W3 |
| 2 | Neuenburg Atomics 2 | 11 | 3 | 0.786 | 0.5 | 124 | 51 | 73 | W1 |
| 3 | Nagold Mohawks (Herren) | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 145 | 84 | 61 | L1 |
| 4 | Mannheim Tornados 2 | 8 | 6 | 0.571 | 0.5 | 112 | 89 | 23 | L2 |
| 5 | Freiburg Knights | 4 | 9 | 0.308 | 1.5 | 62 | 107 | -45 | W2 |
| 6 | Sindelfingen Squirrels | 3 | 10 | 0.231 | 2 | 93 | 171 | -78 | L1 |
| 7 | Stuttgart Reds 3 | 2 | 12 | 0.143 | 1.5 | 66 | 183 | -117 | L2 |
2. Bundesliga Süd 2018
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tübingen Hawks | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 214 | 89 | 125 | W1 |
| 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | 179 | 123 | 56 | W8 |
| 3 | Stuttgart Reds 2 | 15 | 9 | 0.625 | 2 | 191 | 151 | 40 | W2 |
| 4 | Neuenburg Atomics | 15 | 9 | 0.625 | 2 | 180 | 99 | 81 | W2 |
| 5 | Karlsruhe Cougars | 8 | 16 | 0.333 | 9 | 116 | 215 | -99 | L1 |
| 6 | Göppingen Green Sox | 7 | 17 | 0.292 | 10 | 146 | 226 | -80 | L2 |
| 7 | Nagold Mohawks (Herren) | 5 | 19 | 0.208 | 12 | 119 | 242 | -123 | L1 |
2. Bundesliga Süd 2019
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tübingen Hawks | 26 | 2 | 0.929 | 0 | 369 | 71 | 298 | W18 |
| 2 | Neuenburg Atomics | 21 | 7 | 0.750 | 5 | 219 | 110 | 109 | W1 |
| 3 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 20 | 8 | 0.714 | 6 | 294 | 135 | 159 | L1 |
| 4 | Stuttgart Reds 2 | 17 | 11 | 0.607 | 9 | 246 | 196 | 50 | L2 |
| 5 | Göppingen Green Sox | 13 | 15 | 0.464 | 13 | 217 | 244 | -27 | W2 |
| 6 | Augsburg Gators | 9 | 19 | 0.321 | 17 | 184 | 313 | -129 | W2 |
| 7 | Nagold Mohawks (Herren) | 5 | 23 | 0.179 | 21 | 164 | 327 | -163 | L10 |
| 8 | Karlsruhe Cougars | 1 | 27 | 0.036 | 25 | 87 | 384 | -297 | L24 |
Herrenliga 2021
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Reds 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | W6 |
| 2 | Nagold Mohawks | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | W2 |
| 3 | Herrenberg Wanderers 2 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | W1 |
| 4 | SG Tübingen Hawks 3/Reutlingen Woodpeckers | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | L6 |
Landesliga Herren Gr. 1 2022
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagold Mohawks | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 180 | 64 | 116 | W9 |
| 2 | Bad Mergentheim Warriors | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 115 | 85 | 30 | W1 |
| 3 | Stuttgart Reds 3 | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 103 | 146 | -43 | W3 |
| 4 | Bretten Kangaroos | 1 | 8 | 0.111 | 8 | 47 | 150 | -103 | L3 |
Verbandsliga Herren 2023
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gammertingen Royals | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 176 | 74 | 102 | W8 |
| 2 | Karlsruhe Cougars | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 159 | 82 | 77 | W1 |
| 3 | Mannheim Tornados 2 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 148 | 75 | 73 | W2 |
| 4 | Göppingen Green Sox | 9 | 5 | 0.643 | 3 | 147 | 113 | 34 | L1 |
| 5 | Herrenberg Wanderers | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 141 | 147 | -6 | L3 |
| 6 | Villingendorf Cavemen | 4 | 10 | 0.286 | 8 | 123 | 169 | -46 | W1 |
| 7 | Nagold Mohawks (Herren) | 2 | 12 | 0.143 | 10 | 95 | 222 | -127 | L7 |
| 8 | Ladenburg Romans | 2 | 12 | 0.143 | 10 | 92 | 199 | -107 | L2 |
Landesliga Herren Gr. 2 (2024)
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg Knights | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 133 | 76 | 57 | L1 |
| 2 | Nagold Mohawks (Herren) | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 135 | 69 | 66 | W3 |
| 3 | Neuenburg Atomics 2 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 143 | 87 | 56 | W1 |
| 4 | Karlsruhe Cougars 2 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 76 | 162 | -86 | W1 |
| 5 | Heidelberg Hedgehogs 2 | 2 | 10 | 0.167 | 8 | 71 | 164 | -93 | L3 |
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Mergentheim Warriors | 13 | 2 | .867 | W3 |
| 2. | Tübingen Hawks 2 | 11 | 3 | .786 | W5 |
| 3. | Falcons Ulm | 8 | 6 | .571 | W2 |
| 4. | Taínos Arawak Esslingen | 3 | 9 | .250 | L3 |
| 5. | Nagold Mohawks | 3 | 10 | .231 | L2 |
| 6. | Stuttgart Reds 3 | 3 | 11 | .214 | L9 |
